Signature

Inteligentné 3D laserové profilovače

Remasterovaná séria Gocator 2600 bola optimalizovaná pre vyššie predvolené rýchlosti skenovania, vylepšenú kvalitu dát, zvýšenú všestrannosť skenovania a vyššie rozlíšenie 4K+.

  • 9-megapixelový snímač
  • Až 4192 bodov na profil pre 3D meranie a kontrolu s vysokým rozlíšením
  • X Rozlíšenia Až 0,0025 mm
  • Zorné polia Až 2 M (pri 0,55 mm X-rozlíšení)
  • Nástroje na meranie na senzore a I/O pripojenie
  • Natívne nastavenie viacerých snímačov a podpora sietí

Datasheet

3D Model

Model NEW! 2610 NEW! 2618 NEW! 2629 2630 2640 2650 2670 2690
Data Points / Profile 4192 4192 4192 4192 4192 4192 4192 3700
Scan Rate (Hz) * 1100-9000 700-10000 2500-9000 600-9000 600-9000 600-9000 600-9000 900-10000
Resolution X (µm) 2.5 5.0-5.4 18-23 18 - 33 28 - 46 47 - 104 67 - 197 124 - 550
Repeatability Z (µm) ** 0.22 0.38 0.30 0.30 1.00 2.70 10.00 12.00
Clearance Distance (CD) (mm) 19.4 44.5 110 110 170 330 495 325
Measurement Range (mm) 5.0 12 45 130 190 475 1060 1550
Field of View (mm) 10.2-10.8 20-23 71-93 71 - 135 105 - 198 190 - 430 272 - 817 385 - 2000
Weight (kg) 0.9 0.65 1.34 1.34 1.48 2.12 2.12 2.12
Laser Blue Blue Blue Blue Blue Blue Blue Red
Protective Cover *** - - 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢