Signature

Vysokorýchlostné 3D modré laserové profilové snímače

Séria 2500 sú vysokorýchlostné 3D laserové profilové snímače v doteraz najkompaktnejšom a najpokročilejšom dizajne Gocator®. Tieto snímače dosahujú kontrolné rýchlosti až 10 kHz – vrátane skenovania, zabudovaného 3D merania povrchu a kontroly vyhovenia/zlyhania – aby dosiahli rýchlosť inline výroby.

  • Modrý laser + vlastná optika pre optimálny výkon na tmavých a zrkadlových cieľoch
  • Pripravené na IIoT so vstavaným webovým serverom, konfigurácia pomocou ľubovoľného webového prehliadača
  • Vstavané nástroje na 3D zarovnanie, segmentáciu dielov a extrakciu 3D prvkov
  • Natívna podpora pre multisenzorové siete

Datasheet

3D Model

Model 2510 2512 2520 2522 2530 2540 2550
Data Points/Profile 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920
Scan Rate (Hz) * 2400-20000 2400-20000 1600-20000 1600-20000 2000-20000 1700-20000 1800-20000
Resolution X (mm) 0.008 0.008 0.013 - 0.017 0.013 - 0.017 0.028 - 0.054 0.064 - 0.16 0.08 - 0.27
Repeatability Z (µm) ** 0.2 0.2 0.4 0.4 0.5 1.2 2.0
Field of View (mm) 13.0 - 14.5 (diffuse) 13.0 - 14.5 (diffuse & specular) 25.0 - 32.5 (diffuse) 25.0 (specular) 25.0 - 32.5 (specular) 48 - 100 (diffuse) 120.0 - 292.0 (diffuse) 154.0 - 518.0 (diffuse)
Clearance Distance (mm) 17.0 17.0 47.5 17.75 40.0 152 216
Measurement Range (mm) 6 6 25 25 80 295 595
Laser 2 (blue, 405 nm) 2 (blue, 405 nm) 2 (blue, 405 nm) 2 (blue, 405 nm) 2 (blue, 405 nm) 2, 3R, 3B (blue, 405 nm) 2, 3R, 3B (blue, 405 nm)
Protective Cover *** - - - - - 🟢 🟢